The National Stock Exchange of India (NSE) follows a trading holiday schedule that includes the same holidays as those observed by the Bombay Stock Exchange (BSE). The following are the trading holidays observed by the NSE in India for the year 2025:
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
January 26, 2025 | Sunday | Republic Day |
February 26, 2025 | Wednesday | Maha Shivaratri |
March 14, 2025 | Friday | Holi |
March 31, 2025 | Monday | Eid-Ul-Fitr (Ramzan Eid) |
April 6, 2025 | Sunday | Ram Navami |
April 10, 2025 | Thursday | Mahavir Jayanti |
April 14, 2025 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
April 18, 2025 | Friday | Good Friday |
May 1, 2025 | Thursday | Maharashtra Day |
June 7, 2025 | Saturday | Bakri Id / Eid ul-Adha |
July 6, 2025 | Sunday | Muharram |
August 15, 2025 | Friday | Independence Day |
August 27, 2025 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
October 2, 2025 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti |
October 21, 2025 | Tuesday | Diwali-Laxmi Pujan (Muhurat trading session) |
October 22, 2025 | Wednesday | Diwali-Balipratipada |
November 5, 2025 | Wednesday | Guru Nanak Jayanti |
November 20, 2025 | Thursday | Diwali-Laxmi Pujan |
November 22, 2025 | Saturday | Diwali-Balipratipada |
December 25, 2025 | Thursday | Christmas Day |
Note that the NSE may also close for trading on other days due to unforeseen circumstances such as natural disasters, political unrest, or other emergencies.