The National Stock Exchange of India (NSE) follows a trading holiday schedule that includes the same holidays as those observed by the Bombay Stock Exchange (BSE). The following are the trading holidays observed by the NSE in India for the year 2026:
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 26, 2026 | Monday | Republic Day |
| March 3, 2026 | Tuesday | Holi |
| March 26, 2026 | Thursday | Ram Navami |
| March 31, 2026 | Tuesday | Mahavir Jayanti |
| April 3, 2026 | Friday | Good Friday |
| April 14, 2026 | Tuesday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
| May 1, 2026 | Friday | Maharashtra Day |
| May 28, 2026 | Thursday | Bakri Id / Eid ul-Adha |
| June 26, 2026 | Friday | Muharram |
| September 14, 2026 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| October 2, 2026 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
| October 20, 2026 | Tuesday | Dussehra |
| November 10, 2026 | Tuesday | Diwali – Balipratipada |
| November 24, 2026 | Tuesday | Guru Nanak Jayanti |
| December 25, 2026 | Friday | Christmas Day |
Note that the NSE may also close for trading on other days due to unforeseen circumstances such as natural disasters, political unrest, or other emergencies.
